Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Peugeot Boxer, моменты затяжки Peugeot Boxer, неисправности Peugeot Boxer, мануал Peugeot Boxer, manual Peugeot Boxer, схема Peugeot Boxer, характеристики Peugeot Boxer, устройство Peugeot Boxer, ремонт Peugeot Boxer, коды ошибок Peugeot Boxer, не заводится Fiat Ducato, моменты затяжки Fiat Ducato, неисправности Fiat Ducato, мануал Fiat Ducato, manual Fiat Ducato, схема Fiat Ducato, характеристики Fiat Ducato, устройство Fiat Ducato, ремонт Fiat Ducato, коды ошибок Fiat Ducato, не заводится Citroen Jumper, моменты затяжки Citroen Jumper, неисправности Citroen Jumper, мануал Citroen Jumper, manual Citroen Jumper, схема Citroen Jumper, характеристики Citroen Jumper, устройство Citroen Jumper, ремонт Citroen Jumper, коды ошибок Citroen Jumper
Система впрыска топлива (двигатель F 30DT)
Чтение информации о неисправностях
	Примечание:
	— Для каждой неисправности существует связанные параметры, которые можно посмотреть, чтобы получить информацию о состоянии определенного датчика при появлении неисправности.
	— Локальная ошибка относится к компьютеру, дистанционная ошибка происходит от другого компьютера, который не обязательно принадлежит той же сети (в случае дистанционной ошибки отсутствует связанное с ней «дерево», которое можно посмотреть).
	— Перед дистанционными ошибками, которые не могут быть использованы для диагностики, стоит звездочка (*).
| Описание | Тип / Происхождение | Название | Ассоциируемая система | 
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0016 | Потеря синхронизации | 
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0069 | Взаимосвязь с атмосферным давлением | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0090 | Электроклапан заблокирован | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0091 | Механическая неисправность | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0092 | Давление в топливной рампе слишком высоко | 
| Управление контуром топливной системы | Локальный | P0093 | Обнаружена утечка | 
| Сигнал датчика температуры воздуха (впускной коллектор) | Локальный | P0095 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0095 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0096 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ограничитель давления в топливной рампе | Локальный | P0094 | Механическая неисправность | 
| Сигнал датчика расхода | Локальный | P0100 | Расход слишком высок | 
| Локальный | P0100 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0100 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0101 | Расход EGR слишком высок | |
| Локальный | P0101 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0103 | Расход EGR слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0111 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0120 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P0190 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0190 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Локальный | P0191 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал N° 1 положения педали акселератора | Локальный | P0120 | Короткое замыкание на «массу» | 
| Локальный | P0122 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал температуры топлива | Локальный | P0180 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0180 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0181 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ошибка преобразования напряжения | Локальный | P0200 | Короткое замыкание на + | 
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание | |
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0201 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0201 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0202 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0202 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0203 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0203 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0204 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0204 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал N° 2 положения педали акселератора | Локальный | P0220 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0220 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0221 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Управление реле топливного насоса | Локальный | P0230 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0230 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0235 | Величина слишком велика | 
| Локальный | P0235 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком высоко | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком низко | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание между двумя проводами | 
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0301 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0302 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0303 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0304 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал частоты вращения двигателя | Локальный | P0335 | Отсутствие сигнала | 
| Локальный | P0335 | Полученное значение неправильное | |
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0340 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0340 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0380 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0380 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0401 | Электроклапан закрыт | 
| Локальный | P0402 | Электроклапан открыт | |
| Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0403 | Электрическая неисправность | 
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0404 | Требуемое положение не достигнуто | 
| Локальный | P0405 | Величина слишком велика | |
| Локальный | P0406 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0409 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов | Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + | 
| Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Ошибка управления третьим реле блока электровентиляторов | Локальный | P0482 | Короткое замыкание на + | 
| Локальный | P0482 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Ошибка отсутствия информации о скорости автомобиля от компьютера ABS | Отдаленный | P0500 | Неправильный сигнал | 
| Сигналы выключателей тормозной системы | Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | 
| Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | |
| Сигнал датчика давления моторного масла | Локальный | P0520 | Полученное значение неправильное | 
| Сигнал датчика давления кондиционера воздуха | Локальный | P0530 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0530 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0530 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Напряжение аккумуляторной батареи | Локальный | P0560 | Напряжение слишком низко | 
| Локальный | P0560 | Напряжение слишком высоко | |
| Регулирование скорости автомобиля | Локальный | P0564 | Взаимосвязь | 
| Локальный | P0576 | Взаимосвязь ( Выключение из-за слишком сильного ускорения ) | |
| Локальный | P0579 | Взаимосвязь ( Выключение из-за слишком сильного торможения ) | |
| Мониторинг впрыска топлива | Локальный | P0602 | Взаимосвязь | 
| Сигнал мониторинга генератора | Локальный | P0620 | Сигнал слишком высок | 
| Локальный | P0620 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Компьютер | Локальный | P0603 | Электрическая неисправность | 
| Локальный | P0605 | Неисправность памяти | |
| Локальный | P0606 | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Локальный | P0607 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P060A | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Контур управления топливными форсунками(дизели) | Локальный | P062B | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P062B | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Питание 5 В | Локальный | P0641 | Напряжение слишком высоко | 
| Локальный | P0641 | Напряжение слишком низко | |
| Локальный | P0641 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Реле системы кондиционирования | Локальный | P0645 | Реле всегда включено | 
| Локальный | P0645 | Реле всегда выключено | |
| Управление диагностический индикатором двигателя MIL (*) | Локальный | P0650 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0650 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал температуры компьютера | Локальный | P0666 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0666 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0666 | Взаимосвязь | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0683 | Неисправность свечи | 
| Контроль напряжения питания компьютера + перед зажиганием | Локальный | P0685 | Короткое замыкание на + | 
| Сигнал датчика сцепления | Локальный | P0704 | Взаимосвязь | 
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1301 | Не программируется | 
| Локальный | P1301 | Неисправность компьютера | |
| Ограничитель скорости | Локальный | P1303 | Не программируется | 
| Локальный | P1303 | Неисправность компьютера | |
| Локальный | P1303 | Взаимосвязь | |
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1304 | Обучение не выполнено | 
| Калибровка топливного насоса высокого давления | Локальный | P1305 | Временное обучение не выполнено | 
| Локальный | P1306 | Постоянное обучение не выполнено | |
| Инерционный переключатель | Локальный | P1310 | Короткое замыкание | 
| Конфигурация размера шин | Отдаленный | P1635 | Взаимосвязь | 
| Мониторинг сигналов педали акселератора | Локальный | P2135 | Взаимосвязь | 
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком высок | 
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком низок | 
| Сигнал температуры двигателя | Локальный | P2182 | Сигнал слишком высок | 
| Локальный | P2182 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P2182 | Несвязанный сигнал | |
| Сигнал атмосферного давления | Локальный | P2226 | Давление слишком высоко | 
| Локальный | P2226 | Давление слишком мало | |
| Локальный | P2226 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P2288 | Давление слишком высоко | 
| Сигнал датчика наличия воды в топливе | Локальный | P2264 | Взаимосвязь | 
| Взаимосвязь сигналов датчиков педалей тормоза / акселератора | Локальный | P2299 | Взаимосвязь | 
| Сигнал уровня масла | Локальный | P250A | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P250A | Короткое замыкание на «массу» | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P2635 | Механическая неисправность | 
| Иммобилайзер | Отдаленный | U0426 | Неправильный ключ | 
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный код | |
| Отдаленный | U0426 | Нет ответа | |
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный сигнал | |
| Связь по шине CAN | Отдаленный | U1601 | Неисправность связи | 
| Отдаленный | U1601 | Компьютер больше не отвечает на сообщение | |
| Связь по шине CAN BSI | Отдаленный | U1700 | Нет связи с BSI | 
| Отдаленный | U1700 | Отсутствуют сообщения от BSI | |
| Связь по шине CAN ABS | Отдаленный | U1706 | Нет связи с ABS | 
| (*): MIL: контрольная лампа неисправности | 
Система впрыска топлива (двигатель PUMA 22DT)
| Описание | Тип / Происхождение | Название | Ассоциируемая система | 
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0016 | Потеря синхронизации | 
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0069 | Взаимосвязь с атмосферным давлением | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0090 | Электроклапан заблокирован | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0091 | Механическая неисправность | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0092 | Давление в топливной рампе слишком высоко | 
| Управление контуром топливной системы | Локальный | P0093 | Обнаружена утечка | 
| Сигнал датчика температуры воздуха (впускной колектор) | Локальный | P0095 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0095 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0096 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ограничитель давления в топливной рампе | Локальный | P0094 | Механическая неисправность | 
| Сигнал датчика расхода | Локальный | P0100 | Расход слишком высок | 
| Локальный | P0100 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0100 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0101 | Расход EGR слишком высок | |
| Локальный | P0101 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0103 | Расход EGR слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0111 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0120 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P0190 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0190 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Локальный | P0191 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал N° 1 положения педали акселератора | Локальный | P0120 | Короткое замыкание на «массу» | 
| Локальный | P0122 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал температуры топлива | Локальный | P0180 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0180 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0181 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ошибка преобразования напряжения | Локальный | P0200 | Короткое замыкание на + | 
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание | |
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0201 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0201 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0202 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0202 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0203 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0203 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0204 | Короткое замыкание | 
| Локальный | P0204 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал N° 2 положения педали акселератора | Локальный | P0220 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0220 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0221 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Управление реле топливного насоса | Локальный | P0230 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0230 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0235 | Величина слишком велика | 
| Локальный | P0235 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком высоко | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком низко | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание | 
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание между двумя проводами | 
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0301 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0302 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0303 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0304 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии | 
| Сигнал частоты вращения двигателя | Локальный | P0335 | Отсутствие сигнала | 
| Локальный | P0335 | Полученное значение неправильное | |
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0340 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0340 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0380 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0380 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0401 | Электроклапан закрыт | 
| Локальный | P0402 | Электроклапан открыт | |
| Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0403 | Электрическая неисправность | 
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0404 | Требуемое положение не достигнуто | 
| Локальный | P0405 | Величина слишком велика | |
| Локальный | P0406 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0409 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов | Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + | 
| Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Ошибка управления третьим реле блока электровентиляторов | Локальный | P0482 | Короткое замыкание на + | 
| Локальный | P0482 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Ошибка отсутствия информации о скорости автомобиля от компьютера ABS | Отдаленный | P0500 | Неправильный сигнал | 
| Сигналы выключателей тормозной системы | Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | 
| Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | |
| Сигнал датчика давления моторного масла | Локальный | P0520 | Полученное значение неправильное | 
| Сигнал датчика давления кондиционера воздуха | Локальный | P0530 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0530 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0530 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Напряжение аккумуляторной батареи | Локальный | P0560 | Напряжение слишком низко | 
| Локальный | P0560 | Напряжение слишком высоко | |
| Регулирование скорости автомобиля | Локальный | P0564 | Взаимосвязь | 
| Локальный | P0576 | Взаимосвязь (Выключение из-за слишком сильного ускорения) | |
| Локальный | P0579 | Взаимосвязь (Выключение из-за слишком сильного торможения) | |
| Мониторинг впрыска топлива | Локальный | P0602 | Взаимосвязь | 
| Сигнал мониторинга генератора | Локальный | P0620 | Сигнал слишком высок | 
| Локальный | P0620 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Компьютер | Локальный | P0603 | Электрическая неисправность | 
| Локальный | P0605 | Неисправность памяти | |
| Локальный | P0606 | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Локальный | P0607 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P060A | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P062B | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P062B | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Питание 5 В | Локальный | P0641 | Напряжение слишком высоко | 
| Локальный | P0641 | Напряжение слишком низко | |
| Локальный | P0641 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Реле системы кондиционирования | Локальный | P0645 | Реле всегда включено | 
| Локальный | P0645 | Реле всегда выключено | |
| Управление диагностический индикатором двигателя MIL (*) | Локальный | P0650 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0650 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал температуры компьютера | Локальный | P0666 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P0666 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0666 | Взаимосвязь | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0683 | Неисправность свечи | 
| Контроль напряжения питания компьютера + перед зажиганием | Локальный | P0685 | Короткое замыкание на + | 
| Сигнал датчика сцепления | Локальный | P0704 | Взаимосвязь | 
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1301 | Не программируется | 
| Локальный | P1301 | Неисправность компьютера | |
| Ограничитель скорости | Локальный | P1303 | Не программируется | 
| Локальный | P1303 | Неисправность компьютера | |
| Локальный | P1303 | Взаимосвязь | |
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1304 | Обучение не выполнено | 
| Калибровка топливного насоса высокого давления | Локальный | P1305 | Временное обучение не выполнено | 
| Локальный | P1306 | Постоянное обучение не выполнено | |
| Инерционный переключатель | Локальный | P1310 | Короткое замыкание | 
| Конфигурация размера шин | Отдаленный | P1635 | Взаимосвязь | 
| Мониторинг сигналов педали акселератора | Локальный | P2135 | Взаимосвязь | 
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком высок | 
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком низок | 
| Сигнал температуры двигателя | Локальный | P2182 | Сигнал слишком высок | 
| Локальный | P2182 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P2182 | Несвязанный сигнал | |
| Сигнал атмосферного давления | Локальный | P2226 | Давление слишком высоко | 
| Локальный | P2226 | Давление слишком мало | |
| Локальный | P2226 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P2288 | Давление слишком высоко | 
| Сигнал датчика наличия воды в топливе | Локальный | P2264 | Взаимосвязь | 
| Взаимосвязь сигналов датчиков педалей тормоза / акселератора | Локальный | P2299 | Взаимосвязь | 
| Сигнал уровня масла | Локальный | P250A | Короткое замыкание на + или обрыв контура | 
| Локальный | P250A | Короткое замыкание на «массу» | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P2635 | Механическая неисправность | 
| Иммобилайзер | Отдаленный | U0426 | Неправильный ключ | 
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный код | |
| Отдаленный | U0426 | Нет ответа | |
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный сигнал | |
| Связь по шине CAN | Отдаленный | U1601 | Неисправность связи | 
| Отдаленный | U1601 | Компьютер больше не отвечает на сообщение | |
| Связь по шине CAN BSI | Отдаленный | U1700 | Нет связи с BSI | 
| Отдаленный | U1700 | Отсутствуют сообщения от BSI | |
| Связь по шине CAN ABS | Отдаленный | U1706 | Нет связи с ABS | 
(*) MIL: контрольная лампа неисправности.
Тема полезна, если у вас есть сканер для диагностики. Про сканеры есть отдельная тема; Выбор сканера для диагностики Peugeot Boxer . В этой теме просьба вопросов не задавать! Пишу сразу, коды ошибок не все (только те, что есть в сервис боксе пежо). Если у вас есть, расшифровка других кодов для Citroёn Jumper/Peugeot Boxer, то добавляйте! не стесняйтесь.
Разъем диагностики EOBD, расположенный на «интеллектуальном» коммутационном блоке
1 — диагностика линия K . антиблокировка колес
2 — C — CAN H
3 — диагностика линия K
4 — «Масса»
5 — «Масса»
6 — B — CAN B
7 — контроль двигателя . линия K шина ISO
8 — не используется
9 — диагностика линия K
10 — C — CAN L
11 — не используется
12 — диагностика линия K
13 — диагностика линия K
14 — B — CAN A
15 — не используется
16 — + аккумулятор
Для каждой неисправности существует связанные параметры, которые можно посмотреть, чтобы получить информацию о состоянии определенного датчика при появлении неисправности.
Локальная ошибка относится к компьютеру, дистанционная ошибка происходит от другого компьютера, который не обязательно принадлежит той же сети .В случае дистанционной ошибки отсутствует связанное с ней «дерево», которое можно посмотреть.. 
Тип (происхождение) Локальный  
P0016   Сигнал положения опорного цилиндра # Потеря синхронизации 
P0069 Сигнал давления турбокомпрессора # Взаимосвязь с атмосферным давлением
P0090   Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива   # Электроклапан заблокирован   
P0091   Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива   # Механическая неисправность  
P0092   Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива   # Давление в топливной рампе слишком высоко  
P0093 Управление контуром топливной системы # Обнаружена утечка
P0095   Сигнал датчика температуры воздуха ( Распределитель впускного воздуха ) # Короткое замыкание на + или обрыв контура   
P0095   Сигнал датчика температуры воздуха ( Распределитель впускного воздуха ) # Короткое замыкание на «массу»   
P0096   Сигнал датчика температуры воздуха ( Распределитель впускного воздуха ) # Отсутствие взаимосвязи сигналов   
P0094 Ограничитель давления в топливной рампе # Механическая неисправность
P0100   Сигнал датчика расхода   # Расход слишком высок  
P0100   Сигнал датчика расхода   # Расход слишком мал   
P0100   Сигнал датчика расхода   # Отсутствие взаимосвязи сигналов   
P0101   Сигнал датчика расхода   # Расход EGR слишком высок   
P0101   Сигнал датчика расхода   # Расход слишком высок  
P0103   Сигнал датчика расхода   # Расход EGR слишком мал  
P0103   Сигнал датчика расхода   # Расход слишком мал   
P0103   Сигнал датчика расхода   # Отсутствие взаимосвязи сигналов 
P0103   Сигнал датчика расхода   # Расход слишком высок   
P0110   Сигнал датчика расхода   # Короткое замыкание на + или обрыв контура   
P0110   Сигнал датчика расхода   # Короткое замыкание на «массу»  
P0111   Сигнал датчика расхода   # Отсутствие взаимосвязи сигналов   
P0120   Сигнал датчика расхода   # Короткое замыкание на + или обрыв контура   
P0190   Сигнал давления топлива  # Короткое замыкание на + или обрыв контура    
P0190   Сигнал давления топлива  # Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура    
